Système de filtration avancé
Système de ventilation
| Ventilation forcée | Refroidit le serpentin pour condenser les vapeurs de production et les déposer dans le tambour. |
| Extraction | Achemine les vapeurs de friture pour les faire recirculer à travers l'étape de condensation, la vanne de détente et les filtres métalliques et à charbon actif. |
| Débit d'extraction | en production 0,0734 m³/s stand-by 0,0367 m³/s |
Système de condensation et de filtration
| 1re étape de condensation : | Toutes les vapeurs circulent à l'intérieur du serpentin. |
| 2e étape de condensation : | Une fois les vapeurs condensées, le liquide est transféré vers le tambour de condensation. |
| 3e étape de filtration : | L'air sec termine son dégraissage dans le filtre. |
| 4e étape sans fumée ni odeurs : | Enfin, l'air passe à travers le charbon actif pour en éliminer les odeurs. |
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES MONOPHASÉES
| Tension | 230 VAC |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Disjoncteur | 16 A |
| Prise/socle | IEC 60309, socle 3 broches 32 A |
| Puissance d'entrée max. | 3 500 watts |
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Capacité d'huile | 5,5 litres |
| Charge de la trémie | Entrée mono-produit / grandes portions de 500 g |
| Production horaire | Jusqu'à 33 kg |
| Commandes | Écran tactile de 127 mm / 8 produits programmables |
| Dessus (pour permettre le chargement) | 300 mm |
| Côtés | 150 mm |
Dimensions
| Hauteur | 790 mm |
| Largeur | 669 mm |
| Profondeur | 482 mm |
| Profondeur avec plateau | 625 mm |
| Poids | 70 kg |
| Poids emballé | 86 kg |
| Dimensions emballé | 800x600x1230 mm |
